Results (best 1 of 5)
Ninja Blitz Drone
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 ALEKSI15 5/2:03.613 5/2:04.525 (4) 4/1:41.683 (3) 0 : 4/2:05.925 0 : 5/2:03.613 0 : 4/1:41.683 0 : 5/2:04.525 0 : 0/0.000
2 NMCFPV 5/2:19.178 5/2:20.839 (2) 4/2:06.857 (1) 0 : 4/2:06.857 0 : 5/2:20.839 0 : 3/1:25.404 0 : 5/2:19.178 0 : 0/0.000
3 GM 4/1:45.368 4/1:48.567 (3) 4/1:50.553 (2) 0 : 3/1:31.020 0 : 4/1:50.553 0 : 4/1:48.567 0 : 4/1:45.368 0 : 0/0.000
4 LAZYFPV 4/2:00.089 3/1:45.216 (3) 3/1:59.177 (2) 0 : 1/33.794 0 : 3/1:59.177 0 : 3/1:45.216 0 : 4/2:00.089 0 : 0/0.000
5 PUTTE 4/2:07.046 4/2:16.816 (2) 4/2:25.135 (1) 0 : 4/2:25.135 0 : 4/2:16.816 0 : 4/2:07.046 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
6 EEPP 4/2:10.290 4/2:14.656 (4) 3/1:40.313 (3) 0 : 3/2:11.873 0 : 4/2:10.290 0 : 3/1:40.313 0 : 4/2:14.656 0 : 0/0.000
7 OLLZER 4/2:11.572 4/2:21.971 (4) 4/2:26.268 (3) 0 : 2/1:30.680 0 : 4/2:11.572 0 : 4/2:26.268 0 : 4/2:21.971 0 : 0/0.000
8 JANNEK 4/2:12.061 3/1:52.601 (2) 3/2:00.330 (1) 0 : 3/2:00.330 0 : 3/1:52.601 0 : 3/2:08.801 0 : 4/2:12.061 0 : 0/0.000
9 IT3_FPV 4/2:18.797 3/1:55.214 (2) 3/2:04.344 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:55.214 0 : 3/2:04.344 0 : 4/2:18.797 0 : 0/0.000
10 JUSMOS 4/2:19.399 3/1:57.037 (2) 3/2:00.812 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:57.037 0 : 4/2:19.399 0 : 3/2:00.812 0 : 0/0.000
11 KORDETS 4/2:24.374 3/1:45.134 (3) 3/1:54.845 (1) 0 : 3/1:54.845 0 : 3/2:18.248 0 : 3/1:45.134 0 : 0/0.000 0 : 4/2:24.374
12 JUHHISI 4/2:24.865 3/1:54.692 (4) 3/2:08.530 (2) 0 : 2/1:10.131 0 : 3/2:08.530 0 : 4/2:24.865 0 : 3/1:54.692 0 : 0/0.000
13 JUHTIPUHTI 3/1:24.105 1/25.446 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:24.105 0 : 0/0.000 0 : 1/25.446 0 : 0/0.000
14 LEDIMESTARI 3/1:51.983 3/1:57.029 (3) 1/39.039 (1) 0 : 1/39.039 0 : 0/0.000 0 : 3/1:57.029 0 : 3/1:51.983 0 : 0/0.000
15 PILLPOPPA 3/1:54.735 2/1:44.285 (1) 2/2:06.798 (3) 0 : 2/1:44.285 0 : 3/1:54.735 0 : 2/2:06.798 0 : 1/43.624 0 : 0/0.000
16 JANIJL 3/1:58.927 3/2:02.802 (3) 2/2:23.722 (2) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:23.722 0 : 3/2:02.802 0 : 3/1:58.927 0 : 0/0.000
17 NAZZE 3/1:59.480 3/2:06.396 (2) 2/1:23.983 (1) 0 : 2/1:23.983 0 : 3/2:06.396 0 : 3/1:59.480 0 : 2/1:53.054 0 : 0/0.000
18 ILEFPV 3/2:01.119 3/2:09.571 (1) 3/2:14.894 (4) 0 : 3/2:09.571 0 : 3/2:01.119 0 : 2/1:49.269 0 : 3/2:14.894 0 : 0/0.000
19 MKI 3/2:05.165 3/2:21.142 (4) 2/1:31.331 (3) 0 : 3/2:05.165 0 : 1/1:07.748 0 : 2/1:31.331 0 : 3/2:21.142 0 : 0/0.000
20 BUSTER 3/2:05.729 2/55.685 (4) 1/57.737 (1) 0 : 1/57.737 0 : 3/2:05.729 0 : 0/0.000 0 : 2/55.685 0 : 0/0.000
21 ZIROJFPV 3/2:08.180 2/1:42.943 (2) 2/1:59.791 (1) 0 : 2/1:59.791 0 : 2/1:42.943 0 : 3/2:08.180 0 : 1/41.998 0 : 0/0.000
22 S1MPPA 3/2:19.899 1/55.267 (3) 1/58.810 (2) 0 : 1/1:28.789 0 : 1/58.810 0 : 1/55.267 0 : 3/2:19.899 0 : 0/0.000
23 AARNI 3/2:33.893 2/59.480 (1) 2/1:37.729 (2) 0 : 2/59.480 0 : 2/1:37.729 0 : 1/30.233 0 : 3/2:33.893 0 : 0/0.000
24 SAMPPUS 2/1:28.889 2/1:44.694 (2) 2/1:54.995 (1) 0 : 2/1:54.995 0 : 2/1:44.694 0 : 2/1:28.889 0 : 2/2:07.169 0 : 0/0.000
25 THIIRON 2/1:35.054 2/1:39.559 (4) 2/2:17.878 (1) 0 : 2/2:17.878 0 : 2/2:23.544 0 : 2/1:35.054 0 : 2/1:39.559 0 : 0/0.000
26 JURI FPV 2/1:36.076 2/1:43.252 (4) 2/1:47.327 (3) 0 : 1/54.544 0 : 2/1:36.076 0 : 2/1:47.327 0 : 2/1:43.252 0 : 0/0.000
27 NOBOTIC FPV 2/1:40.903 2/1:45.507 (2) 2/1:55.194 (4) 0 : 2/2:08.899 0 : 2/1:45.507 0 : 2/1:40.903 0 : 2/1:55.194 0 : 0/0.000
28 RANDOMHERO 2/1:52.925 2/1:58.897 (2) 1/40.902 (1) 0 : 1/40.902 0 : 2/1:58.897 0 : 0/0.000 0 : 2/1:52.925 0 : 0/0.000
29 OULUN PASKIN 2/1:58.286 2/2:18.779 (4) 1/1:01.450 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:01.450 0 : 2/1:58.286 0 : 2/2:18.779 0 : 0/0.000
30 SPIIKKI 2/2:02.655 2/2:08.828 (1) 1/56.015 (3) 0 : 2/2:08.828 0 : 2/2:02.655 0 : 1/56.015 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
31 MAJUHKA 2/2:05.966 2/2:07.487 (1) 1/1:42.732 (4) 0 : 2/2:07.487 0 : 0/0.000 0 : 2/2:05.966 0 : 1/1:42.732 0 : 0/0.000
32 JUKKA 2/2:07.887 2/2:16.778 (3) 1/57.915 (4) 0 : 1/1:18.008 0 : 2/2:07.887 0 : 2/2:16.778 0 : 1/57.915 0 : 0/0.000
33 IZZYFPV 2/2:11.430 1/1:28.898 (1) 1/1:38.518 (2) 0 : 1/1:28.898 0 : 1/1:38.518 0 : 0/0.000 0 : 2/2:11.430 0 : 0/0.000
34 KOUHIA 1/2:19.508 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/2:19.508 0 : 0/0.000
35 MATT 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
35 KRISKO71 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Ninja Blitz Wing
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 NMCFPV 8/2:11.961 7/1:58.129 (3) 7/2:05.964 (2) 0 : 7/2:15.346 0 : 7/2:05.964 0 : 7/1:58.129 0 : 8/2:11.961 0 : 0/0.000
2 PETSKU 7/2:06.919 6/1:56.855 (2) 3/58.739 (4) 0 : 3/1:00.540 0 : 6/1:56.855 0 : 7/2:06.919 0 : 3/58.739 0 : 0/0.000
3 MIKEK 7/2:10.232 7/2:11.783 (4) 6/2:14.935 (1) 0 : 6/2:14.935 0 : 7/2:10.232 0 : 1/18.199 0 : 7/2:11.783 0 : 0/0.000
4 JUHTIPUHTI 7/2:12.854 6/1:54.604 (2) 6/1:56.287 (3) 0 : 5/1:35.675 0 : 6/1:54.604 0 : 6/1:56.287 0 : 7/2:12.854 0 : 0/0.000
5 EEPP 7/2:13.956 6/2:00.881 (4) 4/1:14.984 (1) 0 : 4/1:14.984 0 : 7/2:13.956 0 : 0/0.000 0 : 6/2:00.881 0 : 0/0.000
6 KUHA 7/2:15.184 6/2:15.346 (1) 5/1:37.149 (3) 0 : 6/2:15.346 0 : 7/2:15.184 0 : 5/1:37.149 0 : 1/13.404 0 : 0/0.000
7 JUHHISI 6/2:06.196 6/2:07.037 (2) 6/2:11.449 (3) 0 : 6/2:15.746 0 : 6/2:07.037 0 : 6/2:11.449 0 : 6/2:06.196 0 : 0/0.000
8 ARDE 6/2:15.776 5/2:10.292 (2) 3/1:20.429 (4) 0 : 0/0.000 0 : 5/2:10.292 0 : 6/2:15.776 0 : 3/1:20.429 0 : 0/0.000
close X